中文 / English / Русский / Español / اللغة العربية

Ciclón de medio denso

  • Ancho rango de granularidad, buen efecto y alta precisión de clasificación.
  • Diversas formas de disposiciones
  • Nueva forma de alimentación con el control automático

Xinhai Goma Anti-abrasivo ofrece 4 ciclones de medio denso son XC3Y、XC2Y、XC3W、XC2W.
Se adapta al trabajo de selección del carbón limpio con índices diferentes.Bienvenido a consultarnos.

Ciclón del medio denso

Ventajas de rendimiento

La granularidad es de 100mm al máx. a 0.5mm al mín. con buena idoneidad.

Diferentes ciclón de medio denso para diferentes granularidades al máximo 100mm con el fin de reducir la preparación antes de la selección y mejorar la capacidad. Además, dentro del ciclón hay gran fuerza centrífuga adaptada a material fino al mínimo 0.5mm.

Tubo de turbulencia y la salida del flujo del fondo son fácil para ajustar, buena clasificación.

Al trabajar el ciclón de medio denso, el segundo líquido de suspensión es la concentración del primero, por eso la densidad de la clasificación del segundo líquido está relacionada con el primero líquido y el diámetro de la salida de flujo del fondo. Entonces, controla del flujo de primera y segunda fase para mejorar la clasificación.

Diversas formas de disposiciones para satisfacer a los clientes.

Xinhai ciclón de medio denso se coloca con la posición horizontal o inclinada. Al mismo tiempo, la alimentación de presión constante y la de bomba se adaptan a diversas producciones. La alimentación de la bomba requiere corta altura de construcción de la fábrica con proceso simple para reducir la inversión.La alimentación de presión constante rompe poco al carbón crudo con poca abrasión al tubo sin límite de alimentación, mientras, reduce el volumen de circulación del medio, la producción será más intuitivo.

Alimentación con dirección involute para reduce la abrasión.

Al trabajar el ciclón de medio denso, la velocidad tangencial del flujo será rápida (más de 4,4 m / s, ), la abrasión de las piezas serás grave.

Con el fin de reducir el desgaste de la superficie de flujo, Xinhai ciclón de medio denso usando la alimentación involuta para conseguir eso y mejorar la estabilidad del fluido en el ciclón y el efecto de clasificación.

Fácil de control antomático y mejorar la precisión de clasificación.

Ajustando la cámara de flujo y la salida del ciclón de la serie XC3W de alimentación sin presión para controlar el desecho de la roca y el carbón y facilitar la administración de la producción.

También adoptan el sistema de control automático de diseño de base de datos basados en gran escala para asegurar la estabilidad de la pulpa de ciclón de entrada y mejorar en gran medida el efecto de la separación y la precisión de clasificación.

Parámetros técnicos

Como la aplicación tendrá mucha influencia a la selección por favor permita al técnico para ayudar en la selección del producto más adecuado para usted. Consulta técnica

Xinhai ofrecerá 4 tipos del ciclón de medio denso para la selección. bienvenido a su consulta.

Xinhai XC3Y ciclón de medio denso
Tamaño Diámetro(mm)Primera fase segunda fase Tamaño del material(mm) Presión de alimentación(Mpa) Capacidad(t/h) Círculo del medio(m3/h)
XC3Y 500/350 500 350 ≤20 0.06-0.10 35-60 180-250
XC3Y 600/400 600 400 ≤30 0.08-0.12 50-90 250-370
XC3Y 710/500 710 500 ≤35 0.09-0.14 90-130 370-540
XC3Y 780/550 780 550 ≤40 0.10-0.15 110-160 540-650
XC3Y 850/600 850 600 ≤45 0.13-0.16 120-180 650-700
XC3Y 900/650 900 650 ≤50 0.15-0.18 160-200 740-840
XC3Y 1000/710 1000 710 ≤55 0.18-0.22 200-250 840-1050
XC3Y 1100/780 1100 780 ≤60 0.20-0.24 240-280 1050-1250
XC3Y 1200/850 1200 850 ≤70 0.22-0.28 300-380 1250-1600
XC3Y 1300/920 1300 920 ≤80 0.26-0.32 350-450 1600-1900
XC3Y 1400/1000 1400 1000 ≤90 0.30-0.40 450-550 1900-2300
Xinhai XC3W ciclón de medio denso
Tamaño Diámetro(mm)Primera fase segunda fase Tamaño del material(mm) Presión de alimentación(Mpa) Capacidad(t/h) Círculo del medio(m3/h)
XC3W 500/350 500 350 ≤20 0.05-0.08 35-50 140-180
XC3W 600/400 600 400 ≤30 0.06-0.10 50-80 180-300
XC3W 710/500 710 500 ≤35 0.08-0.12 80-120 300-420
XC3W 780/550 780 550 ≤40 0.09-0.13 100-150 420-540
XC3W 850/600 850 600 ≤45 0.10-0.14 120-180 480-620
XC3W 900/650 900 650 ≤50 0.12-0.16 140-200 560-700
XC3W 1000/710 1000 710 ≤55 0.15-0.18 180-230 700-800
XC3W 1100/780 1100 780 ≤60 0.18-0.22 220-280 800-1100
XC3W 1200/850 1200 850 ≤70 0.20-0.28 260-350 1100-1400
XC3W 1300/920 1300 920 ≤80 0.22-0.30 320-400 1400-1600
XC3W 1400/1000 1400 1000 ≤90 0.28-0.38 400-500 1600-2000
XC3W 1500/1100 1500 1100 ≤100 0.30-0.40 500-600 2000-2400
Xinhai XC2W ciclón de medio denso
Tamaño Diámetro(mm)Primera fase segunda fase Tamaño del material(mm) Presión de alimentación(Mpa) Capacidad(t/h) Círculo del medio(m3/h)
XC2W 350 350 ≤15 0.04-0.06 25-35 80-130
XC2W 500 500 ≤30 0.05-0.08 35-60 130-180
XC2W 600 600 ≤35 0.06-0.09 60-80 180-260
XC2W 710 710 ≤40 0.07-0.10 80-110 260-320
XC2W 800 800 ≤45 0.08-0.12 110-150 320-440
XC2W 900 900 ≤50 0.10-0.16 150-180 440-540
XC2W 1000 1000 ≤55 0.15-0.18 180-220 540-650
XC2W 1100 1100 ≤60 0.16-0.22 220-250 650-800
XC2W 1200 1200 ≤70 0.20-0.25 250-320 800-1200
Xinhai XC2Y ciclón de medio denso
Tamaño Diámetro(mm)Primera fase segunda fase Tamaño del material(mm) Presión de alimentación(Mpa) Capacidad(t/h) Círculo del medio(m3/h)
XC2Y 350 350 ≤15 0.04-0.08 26-36 100-150
XC2Y 500 500 ≤30 0.05-0.10 36-60 120-180
XC2Y 600 600 ≤40 0.06-0.12 50-75 150-220
XC2Y 710 710 ≤50 0.08-0.12 70-140 210-400
XC2Y 800 800 ≤60 0.08-0.13 140-220 400-700
XC2Y 850 850 ≤60 0.09-0.13 220-280 700-880
XC2Y 900 900 ≤70 0.09-0.14 280-320 880-1050
XC2Y 1000 1000 ≤70 0.10-0.15 300-360 1050-1150
XC2Y 1100 1150 ≤80 0.10-0.16 350-420 1150-1300
XC2Y 1200 1200 ≤80 0.10-0.17 400-460 1300-1400
XC2Y 1300 1300 ≤90 0.10-0.18 460-540 1400-1600
XC2Y 1450 1450 ≤100 0.10-0.20 540-650 1600-2000
XC2Y 1500 1500 ≤100 0.10-0.20 650-740 2000-2300

Deje su requerimiento y solicitud, le respondemos lo rápido posible.

Nota: el nombre, teléfono, email y país es obrigatorio.

* Productos
* Nombre:
Tel:
Capacidad:
* E-mail:
Minerales:
Mensaje: