Malla de goma anti-abrasiva
- Malla de goma con alta elasticidad para elevar 20% la tasa de tamización.
- 128% anti-abrasión para tener la vida 10-20 veces más larga que la malla metálica.
- Unico diseño de tamiz, 100% sin atasco.
Ventajas de rendimiento
Alta elasticidad para mejorar la eficiencia 20%.
El material principal de la malla de goma es Xinhai goma anti-abrasiva con elasticidad de 76%.(CriterioGB/T1681-1991)。
Es posible hacer el material rebotar vibración y formando de ese modo una capa de difusión, después de la vibración segunda se reduce la viscosidad del material para mejorar 30% a la eficiencia.
- Super anti-abrasiva, larga vida
- El material principal de la malla de goma es goma anti-abrasiva.
- Eñ contenido de la goma natural es 97%
- Ultra anti-abrasión
- La vida de uso es 6 veces que la malla metálica
La malla de goma es difícil de atascar
La placa metálica abajo de la malla es menor que el tamiz para tener alta elasticidad con el fin de tasgar el material
Se pasa al tamiz las partículas menor que el diámetro del tamiz para evitar el atasco.
Xinhai malla anti-abrasiva basado en la forma de combinación o el tamaño de la malla y el esqueleto, de acuerdo con la condicón diversa, la goma adecuada es vulcanizada y pegada en la table de acero o hecho junto con el esqueleto. | ||
---|---|---|
Malla XH-I | Malla de carga pesa, alta eficiencia de tamización, larga vida, ahorro de tiempo y costo de mantenimiento. | |
Malla XH-II | La malla de goma de fuerte modelo, el fino material es fácil de pasar, la malla es cubierta por tejido impregnado con baja flexibilidad, peso ligero, flexible, fácil de empaquetar, transportar y instalar. La malla con anchura más de 1.2m cual la placa central con gancho de tornillo y la guardia y, abajo de la malla hay una placa de soporte, se aplica al limpio de mino y la tamización del material medio-fino.. |
|
Malla XH-Ⅲ y XH-Ⅳ | Malla XH-Ⅲ y XH-Ⅳ se hará de pequeños recuadros intercambiables por la fijación de pernos. | |
Nota: La vida de las mallas arriba mensionadas son 10-20 veces que las metálicas. Ya hemos tenido diversos moldes para satisfacer el requerimiento del clientes. |
Parámetros
Como la aplicación tendrá mucha influencia a la selección por favor permita al técnico para ayudarle en la selección del producto más adecuado para usted. Consulta técnica
Tipo de goma | 35 | 40 | 50 | 60 | HD62 | HD70 | HDS | BB | N55 | OZ | FG | |
Color | Rojo | Rojo | Rojo Naranja |
Rojo Naranja |
Negro | Negro | Rojo |
Negro | Naranja | Negro | Blanco |
|
Tipo de polímeros | Natural | Natural | Natural | Natural | Natural Sintético |
Natural Sintético |
Natural Sintético |
Caucho de butilo halogenado | NBR (Goma de nitrilo) |
Goma natural | Natural Sintético |
|
Proyecto | Norma | |||||||||||
Dureza | GB/T6031-1998 | 35 | 39 | 50 | 60 | 62 | 70 | 70 | 55 | 55 | 38 | 38 |
Resistencia a la tracción(MPa) | GB/T528-1998 | 23.5 | 25 | 29 | 28 | 22 | 23 | 22.8 | 10.0 | 19 | 26.7 | 25.9 |
Alargamiento a la rotura% | GB/T528-1998 | 866 | 750 | 750 | 750 | 700 | 600 | 580 | 580 | 740 | 760 | 810 |
Tensión conjunto% | GB/T528-1998 | 4 | 6 | 20 | 40 | 12 | 14 | 25 | 15 | 12 | 10 | 7 |
Resistencia al desgarro(N/mm) | GB/T529-1998 | 81.34 | 80 | 140 | 168 | 136 | 142 | 100 | 40 | 71 | 40 | 52 |
Elasticidad% | GB/T1681-1991 | 76 | 74 | 68 | 56 | 50 | 44 | 57 | 34 | 83 | 82 | |
Gravedad específica | GB/T533-1991 | 0.95 | 0.95 | 1.06 | 1.1 | 1.12 | 1.14 | 1.14 | 1.42 | 1.14 | 0.98 | 1.01 |
Rango de temperatura | -40 – 70oC | -40 – 70oC | -40 – 70oC | -40 – 75oC | -40 – 75oC | -40 – 75oC | -40 – 75oC | -40 – 120oC | -40 – 110oC | -40 – 75oC | -40 – 70oC | |
Índice de abrasión | GB/T9867-1988 Modo húmedo |
>=128% | >=90% | >=40% | >=20% | >=40% | >=40% | >=38% | >=16% | |||
Característica | Buena elasticidad anti-abrasiva de modo húmedo, resistencia a cortar y rasgar, flexibilidad, fácil deelaborar y bajo ruido. | Se aplica a los casos que se requiere flexibilidad y estante de forma, anti-aglutinación y sello bueno. | Anti golpes violentos, dureza, contra carga pesada, resistencia a cortar y rasgar, la malla HD60 es para caso seco o húmedo, mientras, HD70 y HDS es para caso seco. | Alta resistencia a ácido, álcali, temperatura. Buen funcionamiento de sello, impedancia y anti-abrasión. | Resistencia al aceite, la abrasión y el envejecimiento | Resistencia al ozono, el envejecimiento, la abrasión y el corte. | Higiene de los alimentos, insípido y sin contaminación, flexibilidad, anti-abrasión y resistencia a cortar. | |||||
Aplicación | El revestimiento de bomba, válvula, ciclón, tolva, tubo y, la malla húmeda y el amplio campo de humedad y anti-abrasión. | La malla húmeda, gasket, cartucho forrado de goma, limpiador de correa, el revestimiento interior del molino de bolas | Malla para trabajo pesado, embudo placa de búfer, palanca de levantar | Caso de corrosión fuerte | Caso anti-abrasivo y aceite como campos petroleros y aceite de cereal | Caso de ozono, fuerte sol y radiación ultravioleta | Se especifica a la industria de alimento, medicina y cosmético |
Deje su requerimiento y solicitud, le respondemos lo rápido posible.
Nota: el nombre, teléfono, email y país es obrigatorio.
Producto anti-abrasivo
-
Placa de goma anti-abrasiva
-
Bomba de goma anti-abrasiva
-
Bomba de goma de alta cabeza
-
Bomba para lodo de aleación
-
Bomba vertical de sumidero
-
Hidrociclón
-
Ciclón de medio denso
-
Válvula automática de tres vías
-
Válvula de pellizco
-
Válvula de compuerta estilo cuchilla
-
Válvula de retención flexible
-
Desagüe de la pantalla con multa-frecuencia y alta eficiencia
-
Malla de caucho anti-abrasivo
-
Productos de goma